GUÍA DE ACHAT
¿Cómo elegir su hijo Voltaway?
¿Quiere adquirir un velocímetro eléctrico Voltaway pero no guarda exactamente qué tipo de velocímetro elige? Es posible que se plantee buenas preguntas sobre el identificador que clairement votre besoin.
1. La première est celle du land de jeu: Allez-vous rouler en rase-campagne, sur route ou en ville ?
Nos vélos Voltaway sont adaptés pour ces 3 types de terrains. Con nosotros velos montés en ruedas fatbike (pneu gros boudin) deberá tomar el paso en la ruta como en los pequeños caminos o en las pistas sableuses.
2. Una vez elegido el terreno, encontrará bicicletas adaptadas a diferentes tipos de uso: ¿Qué utilidad necesita para su bicicleta: carga, familiar, flexible, cómoda, biplaza, etc.?
Retrouvez notre Clasificación de las bicicletas en función de los usos souhaités:
| Vélo Taf | Vehículo de carga compacta | Vélo Biplace | Bicicleta de playa | Vélo Pliant |
| Bulkee | Bulkee | Gemelo | Buscar | Viajero diario al trabajo |
| Gemelo | Gemelo | Pasajero | Atardecer | |
| Viajero diario al trabajo | ||||
| Pasajero | ||||
| Buscar | ||||
| Atardecer | ||||
| Bestia salvaje |
3. Maintenant que has identificado tu tipo de bicicleta en función del uso que deseas, es necesario que veas si la geometría de nuestras bicicletas te conviene.
Voici un tableau avec les mesures de us vélos et la correspondance de tailles utilisateurs :
| Geometría | Taille vélos (Longt/Hauteur guidon /Hauteur selle/Larg) | Taille consejero usuario |
| Bulkee | 200 cm/120 cm/83 cm/70 cm | 1,55 m --&> 1,95 m |
| Gemelo | 200 cm/120 cm/85 cm/65 cm | 1,55 m --&> 1,95 m |
| Viajero diario al trabajo | 190 cm/110 cm/80 cm/75 cm | 1,45 m --&> 1,85 m |
| Pasajero | 190 cm/110 cm/80 cm/75 cm | 1,45 m --&> 1,85 m |
| Buscar | 200 cm/120 cm/90 cm/75 cm | 1,65 m --&> 1,95 m |
| Atardecer | 200 cm/120 cm/80 cm/70 cm | 1,45 m --&> 1.85 metros |
| Bestia salvaje | 190 cm/110 cm/85 cm/75 cm | 1,55 m --&> 1,95 m |
4. Vous savez maintenant quel modele de vélo vous souhaitez et si sa géométrie vous convient, interessons-nous à son poids et sa charge maximale (capacité d'emport hors poids du vélo):
| Modèle de vélo | Peso vélo | Carga máxima vélo |
| Bulkee | 32 kg | 200 kg |
| Gemelo | 29 kg | 170 kg |
| Viajero diario al trabajo | 28 kg | 170 kg |
| Pasajero | 30 kg | 170 kg |
| Buscar | 35 kg | 150 kg |
| Atardecer | 27 kg | 150 kg |
| Bestia salvaje | 30 kg | 150 kg |
5. Voyons maintenant sur quel model de vélo vous pouvez fixer un porte bébé:
| Modelo vélo | Compatibilidad porte bébé |
| Bulkee | oui (jusqu'à 2x porte bébé) |
| Gemelo | oui (avec l'option porte bagage) |
| Viajero diario al trabajo | oui (avec l'option porte bagage) |
| Pasajero | no |
| Buscar | oui (avec l'option porte bagage) |
| Atardecer | sí |
| Bestia salvaje | sí |
6. Para terminar, debe elegir la buena autonomía de la batería en función de su estimación de uso cotidiano o de su uso puntual:
| Autonomía de la batería* | 13 Ah (468 Wh) | 14 Ah (504 Wh) | 17 Ah (612 Wh) | 21 Ah (756 Wh) |
| (*según el uso, el alivio y los pesos del usuario) | De 30 km a 50 km | 40 km a 60 km | 50 km a 70 km | 60 km a 90 km |